Organizačná štruktúra školy
Riaditeľ školy: Ing. Katarína Luptáková
Pedagogickí zamestnanci škôl:
Meno a priezvisko | aprobácia | odborné činnosti | |
TU | koordinátor | ||
Mgr. Juraj Cinkanič | Prax, TECH, | 3.U, 1+2.NS | Koordinátor MS
Predseda Umeleckej rady |
Bc. Dominik Horský | MOD, NAV, Prax | ||
PaedDr. Ľubica Husárová | SLJ | Výchova k manželstvu a rodičovstvu | |
Ing. Katarína Ivanová | ANJ | 1.U | |
Mgr. Jana Kučerová | MAT, FYZ | ||
Bc. Matej Lupták | INF | ||
Ing. Katarína Luptáková | EKO, ETV | ||
Mgr. Barbora Kollárová | DVK, DEJ, | Výchova k ľudským právam | |
Mgr. Paulína Pélyová | TECH, Prax, NAV | ||
Mgr. Monika Pitnerová | SLJ | 4.U | Pedagogickej dokumentácie
MZTU, Žiačka rada |
Mgr. Art. Andrea Rolková | TECH, Prax, TK,TD, MOD | ||
Mgr. Ivana Sitárová | CHE | Výchovný poradca, | |
Mgr. Michal Strapko | TEV | Evidencia školských úrazov | |
Mgr.A. Matúš Szalontai | FIG, PC graf. | Internetová stránka školy | |
Mgr.A. Ján Turzo | NAV, Prax | ||
Mgr. A. Zuzana Zábradiová | NAV, Prax, VP | 2.U | |
Mgr. Peter Albert | Prevencia drogových závislostí a iných sociálno patolog. javov | ||
Mgr. Lucia Kúšiková | Enviromentálna výchova |
Zamestnanci školského internátu:
Meno a priezvisko | Pracovná pozícia |
D. Ferenčáková | vychovávateľka |
J. Letríková | vychovávateľka |
Mgr. Dobiasová | pomocná vychovávateľka |
Nepedagogickí zamestnanci:
Meno a priezvisko | úsek | pracovná pozícia |
Zdenka Ihringová | Sekretariát školy | |
Jana Hlaváčová | Prevádzkovo technický | Upratovačka |
Milan Daubner | Prevádzkovo technický | Údržbár |
Rada školy:
Meno a priezvisko | Funkcia | Zvolený /delegovaný/ za + |
Zdenka Ihringová | tajomník | nepedagogických zamestnancov |
Mgr. Art. Michaela Danková | pedagogických zamestnancov | |
Mgr. Juraj Cinkanič | predseda | pedagogických zamestnancov |
Renáta Hricová | rodičov | |
Kemel Benali | zriaďovateľa | |
Magdaléna Mária Hlavinková | žiakov |
Predmetová komisia:
Predmetová komisia | Predmety | Vedúci PK |
PK humanitných predmetov | SJL, ANJ, DEJ, NBK,UMK, ETV, | PaedDr. Ľubica Husárová |
PK prírodovedných predmetov | MAT, FYZ, CHE, INF, TŠV | Mgr. Jana Kučerová |
PK odborných predmetov SŠÚP | DVK, TECH, NAV VYP, FK, TK, PC graf., TD, MOD | Mgr. Art. Andrea Rolková |
PK praktických predmetov SŠUP | Prax | Mgr. Juraj Cinkanič |